คอนโด เดอะ เบส อัพทาวน์-ภูเก็ต THE BASE UPTOWN-PHUKET
สะท้อนความเป็นตัวคุณ เพราะคาแร็คเตอร์ เป็นสิ่งที่จะบ่งบอกว่าตัวตนของเราเป็นอย่างไร การเลือกที่อยู่อาศัยที่เหมาะกับคาแร็คเตอร์ ก็จะบ่งบอกความเป็นตัวคุณเช่นกัน THE BASE สะท้อนความเป็นตัวคุณ
ชื่อโครงการ | เดอะ เบส อัพทาวน์-ภูเก็ต THE BASE UPTOWN-PHUKET |
เจ้าของโครงการ | แสนสิริ – SANSIRI |
ลักษณะห้องและขนาดห้อง | – 1 Bed / 32.50-33.50 ตร.ม. – 2 Bed / 55.50-57.00 ตร.ม. |
เนื้อที่ทั้งหมด | 5 ไร่ |
จำนวนตึก | 3 อาคาร |
จำนวนชั้น | 7 ชั้น |
จำนวนห้อง | 387 ยูนิต |
ที่จอดรถทั้งหมด | n/a |
โซน | ภูเก็ต |
ขนส่งสาธารณะ | n/a |
รถโดยสารที่ผ่าน | n/a |
ที่ตั้ง | ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (ถนนบายพาส) ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต |
กำหนดการ | n/a |
ปีที่สร้างเสร็จ | พ.ศ. 2557 |
ราคา | เริ่มต้น 2,100,000 บาท (ณ. วันที่ 11 มค. 56) |
ราคาเฉลี่ยต่อ ตร.ม | เริ่มต้น 64,600 บ./ตร.ม. |
สถานที่สำคัญใกล้เคียง | 1. สนามบินภูเก็ต 2. เทสโก้ โลตัส |
สิ่งอำนวยความสะดวก | – สระว่ายน้ำ (และสระเด็ก), ฟิตเนส – รปภ., กล้องวงจรปิดโครงการ, ประตู Key Card – สวนหย่อม (พร้อมพื้นที่สันทนาการกลางแจ้ง) – Wi-Fi Internet บริเวณ Lobby (และบริเวณสระว่ายน้ำ) |
จุดเด่นของโครงการ | คอนโดมิเนียมใหม่จากแสนสิริ…อีกหนึ่งแนวคิดของชีวิตที่ทันสมัย ใจกลางเมืองภูเก็ต อัพเทรนด์ใหม่ให้กับชีวิตไปอีกขั้น…ค้นพบตัวตน ที่เป็นตัวเอง กับคอนโดมิเนียมสไตล์โมเดิร์น ที่พร้อมให้คุณมีโลกส่วนตัวในวันพักผ่อนและพร้อมรับกับไลฟ์สไตล์ ชีวิตเมืองที่เต็มไปด้วยสีสัน เดอะ เบส อัพทาวน์ – ภูเก็ต สร้างเทรนด์ใหม่ใหกับชีวิต |
ที่ตั้งโครงการ
ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (ถนนบายพาส) ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
คลิก เพื่อดูแผนที่ขนาดใหญ่
แปลนอาคาร
Master Plan
ground / 2nd floor / 3rd – 7th floor
แปลนห้อง
Type : 1A-1 / 1Am / 1B / 1B-1 / 1Bm
แกลเลอรี่
สนใจติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Call Center : 1685
E-mail : thebase_pk@sansiri.com
Website : http://www.sansiri.com/condominium/thebase_uptown_phuket/th/
แสดงความคิดเห็น