คอนโด บ้านไม้ขาว ภูเก็ต BAAN MAI KHAO PHUKET
คอนโดสูงกลางเมือง บนทำเลหาดไม้ขาว
ชื่อโครงการ | บ้านไม้ขาว ภูเก็ต BAAN MAI KHAO PHUKET |
เจ้าของโครงการ | แสนสิริ |
ลักษณะห้องและขนาดห้อง | – 1 Bed / 59.50 – 72.00 ตร.ม. – 2 Bed / 79.00 – 137.50 ตร.ม. – 3 Bed / 134.00 – 162.50 ตร.ม. – Penthouse / 260.00 – 263.50 ตร.ม. – Duplex / 115.00 – 137.50 ตร.ม. |
เนื้อที่ทั้งหมด | 13 ไร่ 2 งาน 90.00 ตร.ว. |
จำนวนตึก | 9 อาคาร |
จำนวนชั้น | 3 ชั้น 6 อาคาร และ 5 ชั้น 3 อาคาร |
จำนวนห้อง | 206 ยูนิต |
ที่จอดรถทั้งหมด | 100 คัน |
โซน | ภูเก็ต |
ขนส่งสาธารณะ | n/a |
รถโดยสารที่ผ่าน | n/a |
ที่ตั้ง | ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต |
กำหนดการ | n/a |
ปีที่สร้างเสร็จ | พ.ศ. 2558 |
ราคา | 7,300,000 – 53,000,000 บาท (ณ. วันที่ 19 มีค. 56) |
ราคาเฉลี่ยต่อ ตร.ม | เริ่มต้น 122,700 บ./ตร.ม. |
สถานที่สำคัญใกล้เคียง | 1. ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท 2. เรเนซองส์ ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา 3. ศาลา ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต |
สิ่งอำนวยความสะดวก | – สระว่ายน้ำ (ความยาว 70 เมตร พร้อมสระเด็ก), ฟิตเนส – รปภ., กล้องวงจรปิดโครงการ – สวนหย่อม – Wi-Fi Internet บริเวณ Lobby (และสระว่ายน้ำ) – อื่นๆ (ที่จอดรถ, ล็อบบี้แบบ Semi-Outdoor) |
จุดเด่นของโครงการ | คอนโดสูงกลางเมือง บนทำเลหาดไม้ขาว |
ที่ตั้งโครงการ
ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
คลิก เพื่อดูแผนที่ขนาดใหญ่
แปลนอาคาร
Master Plan
Building A : 1st floor / 2nd floor / 3rd floor
Building B : 1st floor / 2nd floor / 3rd floor
Building C : 1st floor / 2nd floor / 3rd floor
Building D : 1st floor / 2nd floor / 3rd floor / 4th floor/ 5th floor
Building E : 1st floor / 2nd floor / 3rd floor / 4th floor/ 5th floor
Building F : 1st floor / 2nd floor / 3rd floor / 4th floor/ 5th floor
Building G : 1st floor / 2nd floor / 3rd floor
Building H : 1st floor / 2nd floor / 3rd floor
Building I : 1st floor / 2nd floor / 3rd floor
แปลนห้อง
Type : 1A
แกลเลอรี่
สนใจติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Call Center : 1685
Website : http://www.sansiri.com/condominium/baanmaikhao_phuket/
แสดงความคิดเห็น