คอนโด บ้านนับคลื่น หัวหิน BAAN NUBKLUEN HUAHIN
บ้านนับคลื่น คอนโดแบบ Coastal Village บ้านริมทะเลที่โดดเด่นด้วย Lazy Balcony ระเบียงห้องนอนที่ออกแบบให้มีความเป็นส่วนตัวสูงสุด ครบครันด้วยความสุขในสไตล์แสนสิริ ทั้ง Relaxing Pool, Chill-out Cabana และ Cozy Terraceพร้อมบริการพิเศษ “คุณสบาย” ที่เอาใจคุณทุกอย่างตลอด 24 ชั่วโมง
ชื่อโครงการ | บ้านนับคลื่น หัวหิน BAAN NUBKLUEN HUAHIN |
เจ้าของโครงการ | แสนสิริ – SANSIRI |
ลักษณะห้องและขนาดห้อง | – 1 Bedroom / 58.00 – 63.00 ตร.ม. – 2 Bedroom / 82.00 – 100.00 ตร.ม. – 3 Bedroom / 143.00 – 280.00 ตร.ม. |
เนื้อที่ทั้งหมด | 9 ไร่ 2 งาน 61.5 ตร.ว. |
จำนวนตึก | 8 อาคาร |
จำนวนชั้น | 4 ชั้น / 7 ชั้น |
จำนวนห้อง | 180 ยูนิต |
ที่จอดรถทั้งหมด | n/a |
โซน | หัวหิน |
ขนส่งสาธารณะ | n/a |
รถโดยสารที่ผ่าน | n/a |
ที่ตั้ง | ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |
กำหนดการ | SOLD OUT |
ปีที่สร้างเสร็จ | n/a |
ราคา | n/a |
ราคาเฉลี่ยต่อ ตร.ม | n/a |
สถานที่สำคัญใกล้เคียง | 1. ลาส ตอตูกัส 2. เขาตะเกียบ |
สิ่งอำนวยความสะดวก | – สระว่ายน้ำ 2 สระ (พร้อมสระเด็ก), ฟิตเนส – สวนส่่วนกลาง – รปภ., CCTV |
จุดเด่นของโครงการ | บ้านนับคลื่น คอนโดแบบ Coastal Village บ้านริมทะเลที่โดดเด่นด้วย Lazy Balcony ระเบียงห้องนอนที่ออกแบบให้มีความเป็นส่วนตัวสูงสุด ครบครันด้วยความสุขในสไตล์แสนสิริ ทั้ง Relaxing Pool, Chill-out Cabana และ Cozy Terraceพร้อมบริการพิเศษ “คุณสบาย” ที่เอาใจคุณทุกอย่างตลอด 24 ชั่วโมง |
ที่ตั้งโครงการ
ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
คลิก เพื่อดูแผนที่ขนาดใหญ่
แปลนอาคาร
Master Plan
Building 8 : 1st floor / 2nd floor / 3rd- 4th floor / 5th floor / 6th – 7th floor
แปลนห้อง
แกลเลอรี่
สนใจติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Call Center : 1685
E-mail : bnk@Sansiri.com
Website : http://www.sansiri.com/th/project/baan_nubkluen/index.html
แสดงความคิดเห็น