คอนโด เดอะ เบส ไฮท์-ภูเก็ต THE BASE HEIGHT-PHUKET
วิถีแห่งตะวันตกพบตะวันออก บ่มเพาะวิถีชีวิต ให้มีบุคลิคเฉพาะตัว เป็นตัวของตัวเองที่เปี่ยมไปด้วยรสนิยม หลอมรวมเป็นไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างไม่เหมือนใคร
ชื่อโครงการ | เดอะ เบส ไฮท์ – ภูเก็ต THE BASE HEIGHT – PHUKET |
เจ้าของโครงการ | แสนสิริ – SANSIRI |
ลักษณะห้องและขนาดห้อง | – 1 Bed / 29.00 – 53.50 ตร.ม. – 2 Bed / 56.00 – 57.50 ตร.ม. |
เนื้อที่ทั้งหมด | 2 ไร่ 2 งาน 44.00 ตร.ว. |
จำนวนตึก | 1 อาคาร |
จำนวนชั้น | 14 ชั้น |
จำนวนห้อง | 358 ยูนิต |
ที่จอดรถทั้งหมด | n/a |
โซน | ภูเก็ต |
ขนส่งสาธารณะ | n/a |
รถโดยสารที่ผ่าน | n/a |
ที่ตั้ง | ถนนหงษ์หยกอุทิศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต |
กำหนดการ | n/a |
ปีที่สร้างเสร็จ | พ.ศ. 2558 |
ราคา | เริ่มต้น 1,900,000 บาท (ณ. วันที่ 22 กพ. 56) |
ราคาเฉลี่ยต่อ ตร.ม | เริ่มต้น 65,500 บ./ตร.ม. |
สถานที่สำคัญใกล้เคียง | 1. โรงพยาบาลกรุงเทพ ภูเก็ต 2. ห้างสรรพสินค้าเทสโก้ ภูเก็ต |
สิ่งอำนวยความสะดวก | – สระว่ายน้ำ (ที่ชั้นล่าง และบนดาดฟ้า และสระเด็ก), ฟิตเนส – รปภ., กล้องวงจรปิดโครงการ, สวนหย่อม – Wi-Fi Internet บริเวณ Lobby (และสระว่ายน้ำ) – อื่นๆ (ที่จอดรถ, พื้นที่อเนกประสงค์, ศาลาริมสระว่ายน้ำ) |
จุดเด่นของโครงการ | วิถีแห่งตะวันตกพบตะวันออก บ่มเพาะวิถีชีวิต ให้มีบุคลิคเฉพาะตัว เป็นตัวของตัวเองที่เปี่ยมไปด้วยรสนิยม หลอมรวมเป็นไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างไม่เหมือนใคร |
ที่ตั้งโครงการ
ถนนหงษ์หยกอุทิศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
คลิก เพื่อดูแผนที่ขนาดใหญ่
แปลนอาคาร
Master Plan
ground / 2nd floor / 3rd floor / 4th floor
5th floor / 6th – 12nd floor / 13rd floor / roof
แปลนห้อง
Type : 1A-1 / 1A-2 / 1A-3 / 1A-4
Type : 1Am / 1Am-1 / 1Am-2 / 1Am-3
Type : 1Bm / 1Bm-1 / 1Bm-3 / 1Bm-4 / 1Bm-5
Type : 1E / 1E-1 / 1Em / 1Em-1
Type : 2A / 2A-1 / 2A-2 / 2A-3
แกลเลอรี่
สนใจติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Call Center : 1685
E-mail : thebase_heightpk@sansiri.com
Website : http://www.sansiri.com/condominium/thebase_height_phuket/th/
แสดงความคิดเห็น