รีวิว คอนโด ดิ อิลิท หัวหิน THE ELITE HUA HIN
The Elite รวมทุกความเป็นที่สุด สำหรับชีวิตที่สุดชาญฉลาด
The Most Convergent Smart Living
ชื่อโครงการ | ดิ อิลิท หัวหิน / The ELITE Hua Hin |
เจ้าของโครงการ | บริษัท อี.จี. พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด |
ลักษณะห้องและขนาดห้อง | Studio | Size: 38.96 – 43.30 sq.m. 1 Bed Room | Size: 58.62 – 61.44 sq.m. 2 Bed Room | Size: 58.62 – 59.78 sq.m. Penthouse | Size: 120.64 – 124.16 sq.m. |
เนื้อที่ทั้งหมด | n/a |
จำนวนตึก | 2 อาคาร |
จำนวนชั้น | 7 ชั้น |
จำนวนห้อง | 139 ยูนิต |
ที่จอดรถทั้งหมด | n/a |
โซน | ชะอำ, หัวหิน |
ขนส่งสาธารณะ | n/a |
รถโดยสารที่ผ่าน | n/a |
ที่ตั้ง | ชายทะเลหัวหิน ถนนเพชรเกษม ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี |
กำหนดการ | n/a |
ปีที่สร้างเสร็จ | คาดว่าแล้วเสร็จ พฤษภาคม 2555 |
ราคา | เริ่ม 2 ล้านบาท |
ราคาเฉลี่ยต่อ ตร.ม | n/a |
สถานที่สำคัญใกล้เคียง | 1. โรงแรม ดุสิตธานี 2. โรงแรมเชอราตัน 3. Fly Now 4. เพลินวาน 5. ตาดหัวหิน 6. พระราชวังไกลกังวล |
สิ่งอำนวยความสะดวก | สระว่ายน้ำ -ที่จอดรถใต้อาคาร, สวนพักผ่อนรอบโครงการ, สวนลอยฟ้า, ฟิตเนส, ซาวน่า, ที่เลี้ยงสัตว์ด้านล่างอาคาร, บริการซักรีด, บริการอาหารเช้า |
จุดเด่นของโครงการ | n/a |
ชายทะเลหัวหิน ถนนเพชรเกษม ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
คลิก เพื่อดูแผนที่ขนาดใหญ่
Tower A – 2nd Floor
Tower A : 3rd Fl / 4th Fl / 5th Fl / 6th Fl / 7th Fl
Tower B – 2nd Floor
Tower B : 3rd Fl / 4th Fl / 5th Fl / 6th Fl / 7th Fl
2 Bedroom : Type 2B1 / Type 2B2 / Type 2B3
Penthouse : Type P1 / Type P2 / Type P3 / Type P4
สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Tel : 032-653030
Website : www.elite-condo.com
แสดงความคิดเห็น